Route development
Dati di traffico
In questa sezione è possibile consultare i dati di traffico relativi al movimento dei passeggeri, delle merci e degli aeromobili, dell'intero sistema aeroportuale romano, e singolarmente degli scali di Fiumicino e Ciampino.
Le tabelle mostrano il report mensile e il progressivo annuo.
Report mensile (Marzo 2012)
| Movimenti aeromobili | Tonnellaggio | Passeggeri | Merce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | |
| TOTALE | 29.094 | -5,8% | 2.235.382 | -6,4% | 3.196.397 | -1,4% | 13.335,4 | -6,3% |
| NAZIONALE | 11.787 | -5,7% | 734.409 | -6,7% | 1.068.618 | -3,3% | 393,2 | -30,4% |
| INTERN.LE | 17.307 | -5,9% | 1.500.973 | -6,3% | 2.127.779 | -0,4% | 12.942,2 | -5,4% |
| - U.E. | 11.902 | -5,7% | 826.012 | -6,9% | 1.429.744 | -0,6% | 2.731,0 | -11,3% |
| - Non U.E. | 5.405 | -6,2% | 674.961 | -5,4% | 698.035 | -0,1% | 10.211,1 | -3,6% |
Progressivo annuo (2012)
| Movimenti aeromobili | Tonnellaggio | Passeggeri | Merce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | |
| TOTALE | 81.228 | -6,4% | 6.325.964 | -6,0% | 8.511.741 | -1,4% | 34.224,2 | -9,3% |
| NAZIONALE | 32.819 | -7,0% | 2.094.002 | -6,4% | 2.940.541 | -2,4% | 1.283,8 | -23,4% |
| INTERN.LE | 48.409 | -6,0% | 4.231.962 | -5,9% | 5.571.200 | -0,8% | 32.940,4 | -8,6% |
| - U.E. | 32.865 | -5,2% | 2.263.537 | -6,9% | 3.633.440 | -0,5% | 7.362,8 | -9,9% |
| - Non U.E. | 15.544 | -7,6% | 1.968.425 | -4,6% | 1.937.760 | -1,5% | 25.577,6 | -8,2% |
21° C