Route development
Dati di traffico
In questa sezione è possibile consultare i dati di traffico relativi al movimento dei passeggeri, delle merci e degli aeromobili, dell'intero sistema aeroportuale romano, e singolarmente degli scali di Fiumicino e Ciampino.
Le tabelle mostrano il report mensile e il progressivo annuo.
Report mensile (Marzo 2012)
| Movimenti aeromobili | Tonnellaggio | Passeggeri | Merce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | |
| TOTALE | 24.470 | -7,4% | 2.003.367 | -7,0% | 2.797.122 | -1,5% | 11.757,8 | -6,2% |
| NAZIONALE | 9.912 | -9,9% | 668.255 | -9,0% | 972.980 | -5,0% | 393,2 | -30,4% |
| INTERN.LE | 14.558 | -5,6% | 1.335.112 | -6,0% | 1.824.142 | 0,4% | 11.364,5 | -5,0% |
| - U.E. | 9.398 | -6,2% | 668.502 | -7,0% | 1.132.248 | 0,3% | 1.153,4 | -16,1% |
| - Non U.E. | 5.160 | -4,4% | 666.610 | -5,1% | 691.894 | 0,5% | 10.211,1 | -3,6% |
Progressivo annuo (2012)
| Movimenti aeromobili | Tonnellaggio | Passeggeri | Merce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | Numero | Delta % vs 2011 | Tonnellate | Delta % vs 2011 | |
| TOTALE | 68.538 | -8,0% | 5.667.192 | -6,7% | 7.443.181 | -1,2% | 29.928,4 | -9,7% |
| NAZIONALE | 27.853 | -10,9% | 1.899.515 | -9,2% | 2.666.635 | -4,5% | 1.225,8 | -26,3% |
| INTERN.LE | 40.685 | -5,9% | 3.767.677 | -5,5% | 4.776.546 | 0,8% | 28.702,6 | -8,8% |
| - U.E. | 25.852 | -5,4% | 1.823.624 | -6,6% | 2.855.999 | 1,9% | 3.125,0 | -13,1% |
| - Non U.E. | 14.833 | -6,6% | 1.944.053 | -4,4% | 1.920.547 | -0,9% | 25.577,6 | -8,2% |
14° C